2019年中国宋庆龄基金会·中芯国际孟宁奖助学金评审结果公示
  
 相关学院、全体研究生:
 根据《关于开展2019年中国宋庆龄基金会·中芯国际孟宁奖助学金评选工作的通知》要求,经学生申请、导师推荐、学院评审和学校审议,现将2019年中国宋庆龄基金会·中芯国际孟宁奖助学金评审结果向全校公示,名单如下:
 孟宁奖学金
 
  
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 获奖类型 | 金额 | 
    
     | 1 | 17111212567 | 张思清 | 微电子学院 | 奖学金 | 10000 | 
    
     | 2 | 17111212690 | 杨雯 | 微电子学院 | 奖学金 | 10000 | 
    
     | 3 | 17111212670 | 段江昆 | 微电子学院 | 奖学金 | 10000 | 
    
     | 4 | 17111212697 | 李文 | 微电子学院 | 奖学金 | 10000 | 
    
     | 5 | 17111212761 | 王学炜 | 微电子学院 | 奖学金 | 10000 | 
    
     | 6 | 17111212578 | 郭嘉敏 | 微电子学院 | 奖学金 | 10000 | 
    
     | 7 | 17111212588 | 华天源 | 微电子学院 | 奖学金 | 10000 | 
    
     | 8 | 17111212554 | 董绍鹏 | 微电子学院 | 奖学金 | 10000 | 
    
     | 9 | 17111212629 | 刘海珠 | 微电子学院 | 奖学金 | 10000 | 
    
     | 10 | 18111212681 | 马家骥 | 微电子学院 | 奖学金 | 10000 | 
    
     | 11 | 18111212531 | 叶家伟 | 微电子学院 | 奖学金 | 10000 | 
    
     | 12 | 18111212474 | 贺磊 | 微电子学院 | 奖学金 | 10000 | 
    
     | 13 | 17051212103 | 柴宝 | 物理与光电工程学院 | 奖学金 | 10000 | 
    
     | 14 | 18051212019 | 王博 | 物理与光电工程学院 | 奖学金 | 10000 | 
    
     | 15 | 18051211967 | 童文 | 物理与光电工程学院 | 奖学金 | 10000 | 
    
     | 16 | 18051211928 | 孙晨光 | 物理与光电工程学院 | 奖学金 | 10000 | 
    
     | 17 | 17051212110 | 宁金娜 | 物理与光电工程学院 | 奖学金 | 10000 | 
    
     | 18 | 17051212125 | 闫旭 | 物理与光电工程学院 | 奖学金 | 10000 | 
    
     | 19 | 17141213035 | 党丙杰 | 先进材料与纳米科技学院 | 奖学金 | 10000 | 
    
     | 20 | 17141213043 | 赵攀 | 先进材料与纳米科技学院 | 奖学金 | 10000 | 
   
  
  
  
 孟宁助学金(连续资助三年)
 
  
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 获奖类型 | 金额 | 
    
     | 1 | 19111212998 | 张晨曦 | 微电子学院 | 助学金 | 5000 | 
    
     | 2 | 19111212820 | 王小文 | 微电子学院 | 助学金 | 5000 | 
    
     | 3 | 19111212819 | 赵淑婷 | 微电子学院 | 助学金 | 5000 | 
    
     | 4 | 19111212835 | 乔佳 | 微电子学院 | 助学金 | 5000 | 
    
     | 5 | 19111212849 | 肖金海 | 微电子学院 | 助学金 | 5000 | 
    
     | 6 | 19111212782 | 武云花 | 微电子学院 | 助学金 | 5000 | 
    
     | 7 | 19111212768 | 王博 | 微电子学院 | 助学金 | 5000 | 
    
     | 8 | 19111212871 | 李爽 | 微电子学院 | 助学金 | 5000 | 
    
     | 9 | 19111212911 | 雷维娜 | 微电子学院 | 助学金 | 5000 | 
    
     | 10 | 19111212786 | 梁其帅 | 微电子学院 | 助学金 | 5000 | 
    
     | 11 | 19111212931 | 王云尉 | 微电子学院 | 助学金 | 5000 | 
    
     | 12 | 19111212796 | 胡振峰 | 微电子学院 | 助学金 | 5000 | 
    
     | 13 | 19051212191 | 史晓敏 | 物理与光电工程学院 | 助学金 | 5000 | 
    
     | 14 | 19051212215 | 王青峰 | 物理与光电工程学院 | 助学金 | 5000 | 
    
     | 15 | 19051212244 | 储方存 | 物理与光电工程学院 | 助学金 | 5000 | 
    
     | 16 | 19051212197 | 贾永杰 | 物理与光电工程学院 | 助学金 | 5000 | 
    
     | 17 | 19051212297 | 黄自强 | 物理与光电工程学院 | 助学金 | 5000 | 
    
     | 18 | 19051212203 | 时卫莉 | 物理与光电工程学院 | 助学金 | 5000 | 
    
     | 19 | 19141213401 | 白艳 | 先进材料与纳米科技学院 | 助学金 | 5000 | 
    
     | 20 | 19141213421 | 吴科明 | 先进材料与纳米科技学院 | 助学金 | 5000 | 
   
  
  
 如有异议,请在公示期内以书面或电子邮件方式实名提出,也可前往研究生奖助管理办公室(南校区行政楼704室)当面提出。
 公示时间:2019年12月13日-12月17日
 投诉电话:029-81891316
 投诉邮箱:yjsgzb@xidian.edu.cn
  
 研究生工作部
 2019年12月13日