2019年苏州高新区学子成才奖(助)学金评审结果公示
  
 相关学院、全体研究生:
 根据《关于开展2019年苏州高新区学子成才奖(助)学金评选工作的通知》要求,经学生申请、导师推荐、学院评审和学校审议,现将2019年苏州高新区学子成才奖(助)学金评审结果向全校公示,名单如下:
 
  
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 等级 | 金额 | 
    
     | 1 | 18071110346 | 陈家喜 | 数学与统计学院 | 奖学金 | 5000 | 
    
     | 2 | 1712110398 | 郑海锋 | 生命科学技术学院 | 奖学金 | 5000 | 
    
     | 3 | 18041211742 | 黄喆 | 空间科学与技术学院 | 奖学金 | 5000 | 
    
     | 4 | 1602110206 | 孟洋 | 人工智能学院 | 奖学金 | 5000 | 
    
     | 5 | 19061110416 | 王峥 | 经济与管理学院 | 奖学金 | 5000 | 
    
     | 6 | 19011110006 | 张怡菲 | 通信工程学院 | 助学金 | 3000 | 
    
     | 7 | 18021210996 | 陶锋 | 电子工程学院 | 助学金 | 3000 | 
    
     | 8 | 17031211538 | 杨坤 | 计算机科学与技术学院 | 助学金 | 3000 | 
    
     | 9 | 17041211848 | 吴振宇 | 机电工程学院 | 助学金 | 3000 | 
    
     | 10 | 18051211926 | 李甜 | 物理与光电工程学院 | 助学金 | 3000 | 
    
     | 11 | 17141213064 | 孙保全 | 先进材料与纳米科技学院 | 助学金 | 3000 | 
    
     | 12 | 18151213207 | 张传玲 | 网络与信息安全学院 | 助学金 | 3000 | 
   
  
  
 如有异议,请在公示期内以书面或电子邮件方式实名提出,也可前往研究生奖助管理办公室(南校区行政楼704室)当面提出。
 公示时间:2019年12月13日-12月17日
 投诉电话:029-81891316
 投诉邮箱:yjsgzb@xidian.edu.cn
  
 研究生工作部
 2019年12月13日