2019年CASC奖学金评审结果公示
  
 相关学院、全体研究生:
 根据《关于开展2019年CASC奖学金评选工作的通知》要求,经学生申请、导师推荐、学院评审和学校评审,现将2019年CASC奖学金评审结果向全校公示,名单如下:
 
  
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 等级 | 金额 | 
    
     | 1 | 1612123016 | 胡春馨 | 生命科学技术学院 | 一等奖学金 | 10000 | 
    
     | 2 | 17151213116 | 刘洋 | 网络与信息安全学院 | 一等奖学金 | 10000 | 
    
     | 3 | 17021210687 | 张飞 | 人工智能学院 | 二等奖学金 | 5000 | 
    
     | 4 | 18011210073 | 秦皓楠 | 通信工程学院 | 二等奖学金 | 5000 | 
    
     | 5 | 18041211741 | 王赓 | 空间科学与技术学院 | 二等奖学金 | 5000 | 
    
     | 6 | 18111212490 | 薛笑欢 | 微电子学院 | 二等奖学金 | 5000 | 
    
     | 7 | 17021210811 | 李会东 | 电子工程学院 | 三等奖学金 | 3000 | 
    
     | 8 | 17041211798 | 翟王敏 | 机电工程学院 | 三等奖学金 | 3000 | 
    
     | 9 | 17051212145 | 樊爽林 | 物理与光电工程学院 | 三等奖学金 | 3000 | 
    
     | 10 | 17071212359 | 裴雅甜 | 数学与统计学院 | 三等奖学金 | 3000 | 
    
     | 11 | 17141213054 | 夏彧顺 | 先进材料与纳米科技学院 | 三等奖学金 | 3000 | 
    
     | 12 | 18031211432 | 李东远 | 计算机科学与技术学院 | 三等奖学金 | 3000 | 
   
  
  
 如有异议,请在公示期内以书面或电子邮件方式实名提出,也可前往研究生奖助管理办公室(南校区行政楼704室)当面提出。
 公示时间:2019年12月13日-12月17日
 投诉电话:029-81891316
 投诉邮箱:yjsgzb@xidian.edu.cn
  
 研究生工作部
 2019年12月13日