关于组织博士团与部分导师赴中国振华电子集团开展社会实践与项目合作调研的通知
  
 为进一步加强校企产学研合作,丰富科研合作渠道,研究生工作部决定于7月初组织博士团与部分导师同赴中国振华电子集团(贵阳)开展项目合作调研活动。具体通知如下:
 一、活动时间
 2018年7月1日-3日  中国振华电子集团(贵阳)
 二、活动内容
 企业参观、座谈、项目合作洽谈
 三、参与人数
 20人
 四、研究课题与方向
 
  
   
    | 单位名称 | 需求项目(内容) | 需求专业 | 
   
    | 振华云科公司 | 滤波器 | 微波 | 
   
    | 功分器 | 微波 | 
   
    | 电子功能材料 | 材料 | 
   
    | 振华新云公司 | 导电聚合物制备、聚合反应及测试分析 | 材料类、高分子化学类 | 
   
    | 新型电子封装技术 | 电子封装类 | 
   
    | 导电聚合物铝电容器工艺 | 相关专业 | 
   
    | 振华风光公司 | 功率运算放大器、电源管理器、AD/DA等模拟集成电路设计仿真技术研究 | 集成电路设计 | 
   
    | 集成电路先进封装设计仿真技术研究 | 集成电路封装设计 | 
   
    | 集成电路可靠性设计、制造、管理等技术研究 | 可靠性元器件 | 
   
    | 振华富公司 | 电磁场与微波、微电子与固体电子学、材料学 | 电磁场与微波、微电子与固体电子学、材料学 | 
   
    | 成都华微公司 | Flipchip封装 | 半导体工艺、集成电路等相关专业 | 
   
    | 高速AD-DA | 集成电路、微电子、电子信息工程等相关专业 | 
   
    | 大功率电源 | 集成电路、微电子、电子信息工程等相关专业 | 
   
    | 嵌入式软件 | 集成电路、计算机软件、电子信息工程等相关专业 | 
   
    | 振华永光公司 | 台面半导体功率器件表面钝化技术 | 半导体器件(懂化学、材料方面知识) | 
   
    | 半导体器件仿真设计(VDMOS/肖特基二极管/碳化硅器件仿真)、结构设计、热结构仿真 | 半导体器件 | 
   
    | TVS器件在老化后出现反向曲线漂移的问题 | 微电子、半导体器件相关专业 | 
   
    | 器件可靠性研究、失效分析 | 半导体器件可靠性、失效分析相关专业 | 
   
    | 功率双极性型晶体管、功率MOSFET器件的抗辐照设计 | 功率半导体 | 
   
    | 功率器件长期贮存寿命评价及加速寿命试验方法 | 功率半导体可靠性工程 | 
   
    | 塑封器件大芯片产品的粘接工艺技术(4.5mm×4.5mm以上) | 半导体封装技术 | 
   
    | 塑封器件产品寿命(使用寿命和贮存寿命)考核方法 | 半导体封装技术 | 
   
    | 华联公司 | 宽温度范围(-55℃~+125℃)长寿命(>200K小时)电感式接近开关 | 电子技术、电路设计、材料专业 | 
   
    | 耐环境(-55℃~+125℃)液压电磁断路器 | 电子技术、电路设计、材料专业 | 
   
    | 大电流高压固态开关 | 电子技术、电路设计、材料专业 | 
  
 
 五、报名方式
 有意参加此次活动的博士生和导师需填写申请表(见附件),并于6月28日前将电子版发送到ygb@xidian.edu.cn,纸质版交至北校区办公楼129办公室。
 咨询电话:88202308。
 六、注意事项
 本次活动由调研单位与学校承担调研期间交通及食宿费用,自行往返的导师和博士生费用自理。
  
         研究生工作部
         2018年6月25日